E1 T3 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

T3 length: 3090m climb: 115m

Pos Name Registration Time Status
1. Hořejší Jana DKP9052 42.02
2. Hruška Peter 0160001 49.31
3. Šimerka Jan 0100001 54.38
4. Štěpánková Ema KAM0255 54.52
5. Valentová Alžběta 0300003 55.04
6. Kubeček Lukáš DOR8300 59.14
7. Břízek Petr LOU8000 59.50
8. Haková Magda PGP7651 65.23
9. Šimerka Jakub PGP0407 65.32
10. Nekolný Karel 0270001 65.50
11. Chramostová Amálie KAM0355 66.44
12. Chramostová Blanka KAM7551 67.25
13. Chramostová Julie KAM0652 67.28
14. Proxová Lada RIC8350 67.51
15. Dobyášová Zuzana KAM8052 68.04
16. Vrabcová Romana SCP8250 68.20
17. Vojtěchovský Martin 0050001 68.41
18. Geffertová Radka FSP7650 68.42
19. Sládková Zuzana TEH8751 69.20
20. Němečková Michaela RIC7452 71.49
21. Švejdová Martina ZVO7453 74.23
22. Švejdová Eliška ZVO0454 75.15
23. Balejová Veronika KAM7253 76.01
24. Ledinská Eliška DKP0256 77.59
25. Dobiáš Jaromír ROU6802 80.54
26. Tulachová Anna 0310001 84.41
27. Pohořalý Dobroslav ROU6401 84.46
28. Husáková Petra SLA7452 85.41
29. Dobiášová Jitka ROU0350 85.49
30. Míchalová Marcela KPY6850 87.42
31. Ptáčková Helena DKP7750 88.40
32. Mišek Michal KAM7202 99.22
33. Burgr Richard 0260001 102.08
34. Hüblová Kateřina FSP7750 102.47
35. Ptáček Josef DKP7204 104.00
36. Koubková Daniela DOR7451 117.22
37. Prouzová Zuzana DKP6250 125.10
38. Procházka Zdenek TEH7800 132.38
Albrecht Vladimír KAM7800 47.12 DISQ
Juřina Jakub FYD0801 55.44 DISQ
Stoklasová Kamila RIC7852 71.29 DISQ
Nedoma David PDY7300 79.37 DISQ
Mikuláš Radek PGP6404 81.26 DISQ
Dobiášová Anna ROU0550 87.15 DISQ
Šnejdar Ondřej 0030001 118.20 DISQ
Basistová Darina 0180002 137.47 DISQ