E1 D12 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

D12 length: 2110m climb: 70m

Pos Name Registration Time Status
1. Štěpová Barbora PGP0951 17.30
2. Malečková Pavlína VSP0855 18.30
3. Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 18.31
4. Lošťáková Ela PGP0957 18.41
5. Bartalošová Anežka PGP0853 19.10
6. Šimůnková Michaela TAP0851 19.50
7. Havlíčková Veronika RIC0853 20.55
8. Seidlová Magdalena RIC0950 21.10
9. Hrušková Tereza PGP0953 21.58
10. Mišeková Lucie KAM1050 22.26
11. Kučerová Kateřina VSP0950 22.31
12. Nemšovská Magdalena VSP0853 22.34
13. Zákoucká Barbora DKP0859 22.43
14. Bulířová Žofie TAP0850 23.46
15. Vondráčková Alžběta DKP0864 24.09
16. Zakouřilová Klára VSP0850 24.38
17. Mikulová Tereza ZVO0851 24.44
18. Baštová Justýna DOR0952 24.59
19. Vaughanová Sára LOU0853 25.04
20. Snížková Adéla DKP0850 26.23
21. Ehlerová Anna VSP0854 26.33
22. Balejová Sofie KAM0951 27.53
23. Břízková Anna LOU0851 28.56
24. Žemlová Magdalena KAM0950 29.28
25. Šunková Berta LOU0850 30.10
26. Bartoňová Elena FSP0953 30.22
27. Ellederová Eva TAP0860 30.31
28. Oliveriusová Anna DKL0851 30.52
29. Dvořáková Lucie PGP0956 31.11
30. Herynková Lucie RIC0952 33.49
31. Hüblová Agáta FSP0853 34.46
32. Blahutová Lucie MFP0950 36.00
33. Šimková Anežka LME0950 36.57
34. Pokorná Sára KAM0952 39.52
35. Hladíková Julie DKP0857 41.38
36. Řehořková Ema DKP0956 44.40
37. Ptáčková Barbora DKP0954 45.07
38. Štěpánková Emma TAP0953 47.35
39. Kopecká Veronika DKP0866 48.10
40. Ryppelová Anna TAP0954 48.29
41. Svatá Lucie PGP0952 49.15
42. Šavelová Julie DKP0863 52.41
43. Stará Žofie FSP0851 52.46
44. Krátká Linda ROU0851 54.30
45. Havlová Veronika KNC0950 57.27
46. Kubecová Markéta PGP0955 89.50
47. Pompachová Natálie TAP0952 97.53
Axon Amelie TAP0959 69.01 DISQ
Hánělová Lucie ZVO0952 80.12 DISQ
Szymanská Zuzana DKP0462 35.39 NC