E1 D21L Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

D21L length: 4560m climb: 100m

Pos Name Registration Time Status
1. Mullis Kateřina DKP7753 35.19
2. Sieglová Eliška PGP9954 36.19
3. Baldrianová Barbora VSP7850 37.23
4. Landovská Petra KAM9354 37.53
5. Janovská Kateřina PGP9850 39.43
6. Snížková Petra DKP7752 39.55
7. Ryšavá Vendula PGP8153 39.59
8. Pospíšilová Marie DKP8756 44.26
9. Kohlová Zuzana KPY8852 44.32
10. Plochová Dominika DKP8651 44.37
11. Slavíková Silvie PGP9751 44.57
12. Kopecká Johana PGP9956 46.38
13. Skripniková Petra FSP8686 47.13
14. Rambová Kamila DKP8655 47.27
15. Hojná Silvie SCP7950 48.41
16. Šimšová Jana MFP7651 49.13
17. Studničná Lenka FSP8650 49.51
18. Sheshikova Anastasia KAM9853 50.14
19. Zurynková Jana EKP7053 50.50
20. Albrechtová Eva KAM7850 53.24
21. Rydlová Eva FSP8989 53.32
22. Grolichová Lucie ZBP7850 53.57
23. Svobodová Jitka VSP7450 55.54
24. Hovorková Tereza KAM0154 55.58
25. Kašparová Šárka AOP7251 56.17
26. Pecoldová Pavlína 0280001 56.53
27. Králová Vanda BZP8750 58.51
28. Janečková Dagmar EKP6550 58.52
29. Kalinová Markéta SPC8259 59.19
30. Kudrnáčová Lucie HCE8850 59.53
31. Albrechtová Iveta KAM9950 60.54
32. Janovská Petra PGP7355 61.08
33. Zimmerová Kateřina KAM9850 61.16
34. Kopecká Eliška KNC9850 61.48
35. Zurynková Michaela EKP9850 64.23
36. Mikulášová Helena PGP9353 64.35
37. Ouhrabková Radka SPC8152 66.12
38. Procházková Iveta PFP9250 68.36
39. Krupová Tereza BZP8751 70.11
40. Zoubková Jana ZBP8050 70.40
41. Mědílková Iva SPC7160 72.49
42. Burešová Lenka DKP8351 73.06
43. Honzáková Jana JHB7753 186.00
Vedralová Veronika SPC8853 102.00 DISQ
Hermannová Anna TAP9251 53.54 NC