E1 H21L Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

H21L length: 5550m climb: 125m

Pos Name Registration Time Status
1. Veselý Jakub PGP9503 31.09
2. Flašar Jan PGP8610 33.47
3. Semík Ondřej KAM9401 33.53
4. Rusý Tomáš KAM9301 34.29
5. Šedivý Jan PGP8409 34.36
6. Navrátil Šimon PGP9702 35.40
7. Sysel Ctibor PGP8700 37.12
8. Landovský Jakub PGP9601 37.39
9. Janda Martin DOB8002 37.58
10. Kučera Jan VSP7302 38.30
11. Šimša Martin PGP0309 38.34
12. Škvor Adam KAM0202 39.07
13. Mielec Jaromír AOP9701 39.12
14. Seidl Miroslav RIC7407 39.20
15. Oľhava Rastislav PGP8909 40.33
Pospíšil Vítek PGP6803 40.33
17. Pavlů Ondřej PGP8904 40.48
18. Kabát Martin PGP0408 41.00
19. Klaška Pavel DKP9301 41.07
20. Mareš Albert DKP0308 41.29
21. Pašek František KAM7600 41.50
22. Buk Petr ROU0001 42.50
23. Šimík Daniel ROZ6900 43.01
Landovský Tomáš PGP9103 43.01
25. Janovský Tomáš PGP6401 43.17
26. Tomeš Jaroslav DKP8109 43.58
27. Němeček Jan VSP6201 44.54
28. Skripnik Štěpán FSP7909 45.20
29. Průša Michal VSP7310 45.38
30. Kučera Jáchym DOR0301 45.40
31. Janda Ondřej KAM0113 45.51
32. Modrý Marek SCP8807 46.08
33. Sedláček Jaroslav DKP0309 46.40
34. Illner Vojtěch DKP9600 46.46
35. Sysel Ondřej PGP8302 47.07
36. Hrouda Martin FSP7612 48.43
37. Pražák Jiří ZBP7800 49.42
38. Šístek Daniel SCP7507 49.48
39. Mašata Roman PHK7107 50.19
40. Jalový Vlastimil RBK8604 50.33
41. Aschermann Jan VSP6902 51.13
42. Němeček Jan KAM9300 51.19
43. Bořánek Petr VSP7000 51.39
44. Štěňha Martin SPC7608 52.06
Janas Petr PGP7106 52.06
46. Čermák Radek PGP6405 53.05
47. Goder Josef DKP8203 53.18
48. Buzek Martin PGP8401 54.08
49. Nitsch Karel FSP7611 54.18
50. Ptáček Jiří SRK9002 55.21
51. Beneš Miroslav PGP8108 55.22
52. Borák Michal EKP8304 56.08
53. Tomášek Jakub FSP7613 56.26
54. Kalina Miroslav SPC8211 56.50
55. Semík Jan VSP6507 58.25
Siegl Roman MFP6700 58.25
57. Buk Ondřej ROU0102 58.47
58. Jandera Tomáš SOB7300 60.20
59. Komín David PGP7405 60.34
60. Škvorová Zuzana KAM7350 60.46
61. Ramba Jiří DKP8606 60.55
62. Jůzek Martin DKP8604 63.07
63. Vedral Martin SPC8306 69.57
64. Šťovíček Jan DVP7703 75.10
65. Kurz Matouš PGP8606 80.36
66. Bouda Milan 0020002 82.42
67. Dvořáček Dan 0280002 91.35
68. Gajda Jan KAM0105 174.39
Janovský Tomáš PGP0101 36.22 DISQ
Pospíšil Ondřej DKP8717 42.13 DISQ
Buk Michal ROU9601 43.05 DISQ
Jíra Tomáš KAM9802 45.21 DISQ
Lužnický Jiří LIT8501 67.58 DISQ