E1 H16 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

H16 length: 3650m climb: 85m

Pos Name Registration Time Status
1. Průša Dominik VSP0406 25.56
2. Blaha Michal VSP0412 27.09
3. Nemšovský Filip VSP0500 27.42
4. Titz Adam VSP0401 28.23
5. Čtrnáct František PGP0401 28.57
6. Snížek Martin DOR0405 29.02
7. Sork Dominik TAP0504 30.25
8. Kuchař Matěj TAP0405 30.54
9. Melišík Jan TAP0502 32.01
10. Heller Jiří ROU0501 32.23
11. Jiras Jan DOR0505 32.28
12. Černý Matouš TAP0501 33.22
13. Černý Antonín TAP0402 34.58
14. Janda Jakub DOR0403 35.18
15. Snížek Ondřej DOR0406 36.06
16. Hudos Václav RIC0503 39.27
17. Kužel Jan FSP0400 43.14
18. Bartaloš Matyáš PGP0503 44.15
19. Bozděch Tobiáš KPY0504 45.21
20. Holešta Jakub KPY0502 46.01
21. Hřivna Ondřej PGP0505 47.25
22. Pilát Bořivoj DKL0500 47.42
23. Bohatý Jan UVP0400 48.31
24. Slejška Jorik KPY0506 49.43
25. Jíra Filip KAM0506 50.14
26. Němeček Matouš RIC0510 51.45
27. Kándl Matěj DCE0500 52.03
28. Baldrian Tomáš VSP0405 52.09
29. Tolar Hynek RIC0505 56.17
30. Lukeš František FSP0501 57.42
31. Král Quido PGP0410 61.09
32. Krátký Štěpán ROU0503 62.15
33. Kuc Radim SCP0400 66.21
34. Kozák Jakub ROU0401 68.14
35. Kocman Lukáš PGP0411 70.53
36. Valenta Martin KPY0507 82.42
Dlouhý Aleš PGP0502 47.25 DISQ