E1 H35 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

H35 length: 5160m climb: 90m

Pos Name Registration Time Status
1. Skripnik Ondřej FSP7502 38.54
2. Kužel Tomáš FSP7610 40.46
3. Drbal Jan PGP7101 42.23
4. Nemšovský Petr PGP7602 44.02
5. Vrabec Ondřej SCP8303 44.25
6. Hošek Lubomír PCB6101 44.31
7. Švec Karel ZVO7601 44.39
8. Bartaloš Tomáš PGP8010 44.51
9. Dubec Pavel SCP8003 46.44
10. Víteček Jan DKP7201 47.12
11. Havlíček Jan RIC7902 48.24
12. Machar Pavel DKP7903 49.30
13. Bambousek Martin DOR7302 50.35
14. Tesař Jan SCP8501 51.07
15. Pilát Miroslav DKL7900 51.10
16. Lukeš Zdeněk FSP7403 51.14
17. Juřina František FYD7800 51.31
18. Collis Mark DKP7703 52.06
19. Kubát Tomáš RIC7503 52.16
20. Hrádek Tomáš ROU8301 53.03
21. Heller Jiří ROU7708 53.14
22. Dvořák Josef PGP8006 53.35
23. Doležal Jan PGP8400 55.17
24. Šunka Jan LOU7600 55.46
25. Súkup Jaroslav PGP7900 57.20
26. Hřivna Štěpán PGP7507 57.37
27. Fiala Jan DOR7802 58.34
28. Choutka Jaroslav SOB6301 59.04
29. Lounek Jakub PDY8200 61.52
30. Silovský Tomáš RIC8001 65.11
31. Lazar Jindřich RIC7504 66.14
32. Svatý Jakub PGP7610 66.16
33. Ehler Tomáš VSP8102 66.30
34. Kolář David LOU7700 69.00
35. Vondráček Martin DKP7704 70.02
36. Sládeček Petr RIC7702 70.34
37. Snížek Jan DKP7600 71.04
38. Janeček Ondřej SOB7001 71.24
39. Dobyáš Petr KAM7802 72.19
40. Lampa David DKP7702 75.05
41. Havel Josef KNC7800 76.47
42. Mička Aleš TJP7300 79.28
43. Chramosta Tomáš KAM7601 85.26
44. Rybář Tomáš DKP8110 86.34
45. Jedlička Michal DKL8000 88.28
46. Míka Pavel DKP7800 92.31
47. Kváča Vladimír DKP7706 95.27
48. Starý Jan FSP7800 102.58
49. Pavlík Mojmír PDY8102 105.19
Kabát Jan PGP6901 48.58 DISQ
Ledinský Martin DKP7901 71.27 DISQ
Simr Pavel ROU7504 72.46 DISQ
Neškudla Jan KAM8000 74.07 DISQ