E1 D35 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

D35 length: 3580m climb: 90m

Pos Name Registration Time Status
1. Městková Lucie TEP7850 36.26
2. Šimerková Olga PGP7551 36.39
3. Ryšavá Magdalena PGP7650 38.34
4. Bartalošová Jana PGP8154 40.02
5. Petriláková Petra DOR7656 42.57
6. Štáfková Jitka PGP8056 44.05
7. Pospíšilová Štěpánka BZP7650 44.40
8. Rypáčková Dana SPC7955 48.47
9. Kuželová Michaela FSP7851 48.58
10. Forštová Jitka PGP7558 50.56
11. Ehlerová Petra VSP7855 51.34
12. Žemlová Eva KAM7550 52.10
13. Bartoňová Terezie FSP7550 52.24
14. Papicová Silvie BZP7651 52.30
15. Mikulová Zuzana ZVO7951 53.20
16. Fibírová Zuzana FSP7555 53.31
17. Skripniková Kateřina FSP8051 55.21
18. Hudosová Gabriela RIC7299 56.21
19. Perknerová Barbora ZVO8151 56.51
20. Adámková Blanka DCH7852 57.16
21. Dlouhá Marta PGP7858 58.18
22. Gajdová Kristina VSP7752 58.39
23. Blahutová Hanka MFP7953 59.43
24. Vyhnálková Eva RIC7552 60.12
25. Uhrová Zuzana VSP8050 60.26
26. Sedláčková Petra ROZ7050 61.02
27. Mišeková Martina KAM7851 61.13
28. Vacíková Jana TEP7950 61.26
29. Procházková Jana DKP8052 61.33
30. Rejšková Alena KAM7750 65.45
31. Dudová Irena HCE8250 65.54
32. Magazu Radka DOR7853 67.11
33. Brandejsová Petra DKP7853 67.31
34. Krejčová Jana ROU7758 68.32
35. Hellerová Alena ROU7850 68.36
36. Stará Vendula FSP8150 69.50
37. Bazinková Blanka ROU8151 70.36
38. Vondráčková Markéta DKP7856 70.37
39. Nedomová Iva PDY7851 75.51
40. Lohová Monika DKL8052 76.40
41. Seidlová Barbora RIC7955 79.35
42. Hladíková Zuzana DKP7852 83.25
43. Zábřeská Jitka LOU7950 84.13
44. Žižková Jaroslava DOR7754 87.49
45. Němečková Tereza DKP7953 88.30
46. Priehodová Kateřina PGP7857 96.03
47. Havlová Eva KNC7851 99.21
48. Šťovíčková Dagmar DVP7650 105.46
49. Janderová Markéta SOB7750 109.09
50. Rybářová Lucie DKP7950 124.39
51. Lacinová Hanka DKP7952 125.28
Karbanová Vendula DKP8350 48.23 DISQ
Termerová Jana LTU7850 48.54 DISQ
Herynková Irena RIC7750 94.17 DISQ
Lazarová Pavla RIC7651 123.59 DISQ
Houska Jindřich DOR7601 40.55 NC