E1 H45 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

H45 length: 4130m climb: 100m

Pos Name Registration Time Status
1. Baldrian Petr PGP7203 31.40
2. Datel Jiří DKL7101 33.04
3. Valášek Petr KAM6600 36.00
4. Šemelík Petr DKL6901 36.01
5. Žemla Tomáš KAM7105 37.55
6. Folprecht Eduard TUV7304 39.09
7. Herynek Petr RIC7305 39.22
8. Klaška Pavel DKP6500 39.25
9. Doubek Petr SLA7000 39.42
10. Koten Pavel RIC7200 39.43
11. Šimša Jaromír MFP7100 41.08
12. Kubec Martin DOB7002 41.14
13. Vláčil Daniel RIC7307 41.22
14. Zakouřil Václav VSP7401 41.23
15. Karmazín Pavel LBE6800 42.34
16. Šindelka Antonín DLP7200 44.06
17. Straka Lukáš SLA7002 44.44
18. Balej Jiří KAM7201 44.56
19. Veljačik Pavel SCP6200 46.51
20. Krejčí Ladislav ROU7301 47.00
21. Kándl Filip DCE7400 48.19
22. Zavadil Vladimír VSP6710 48.21
23. Etrych Tomáš DOR7300 48.25
24. Cincibus Pavel FSP6605 48.41
25. Vydra Lukáš DKP7001 50.00
26. Halač Jaroslav HCE6700 50.24
27. Fanta Miroslav EKP5800 50.39
28. Kalousek Jiří DKP6901 51.18
29. Pavlů Jaroslav DCE6100 51.19
Hošek Ladislav SCP6001 51.19
31. Holec Honza MOV6701 52.28
32. Maroušek Jan DKP7402 52.35
33. Koliáš Čeněk DKP7102 53.01
34. Černý Michal ROU7505 53.05
35. Hruška Jan DOR7000 53.11
36. Končický Lukáš RIC7501 53.42
37. Buk Jiří ROU6901 54.30
38. Čermák Daniel EKP7510 54.47
39. Střelba Ondřej PGP7510 55.07
40. Červinka Jiří VRL7001 56.51
41. Tolar Jan RIC7301 58.57
42. Šňupárek Ondřej 59.23
43. Maleček Vít PGP6801 59.36
44. Kohl Jiří KPY6201 60.04
45. Lacina Martin DKP7502 60.31
46. Háněl Jaromír ZVO6801 60.46
47. Polívka Petr RIC7401 61.58
48. Gemperle František MFP7102 62.00
49. Zicha Josef RIC7300 62.06
50. Řehořek Jan 0120001 62.51
51. Hůla Pavel LBE7300 63.21
52. Beneš Jan DKL6600 65.14
53. Stěpanov Ilja 0150001 65.47
54. Strnad Pavel HCE7100 65.54
55. Jun Drahomír KNC5501 66.51
56. Balga Jiří DKP7302 67.52
57. Sanna Roberto DKP6703 68.25
58. Votava Petr KNC6602 69.32
59. Jiras Jiří DOR6900 70.25
60. Prox Jakub RIC7406 73.03
61. Aschermann David KAM6500 74.41
62. Bartoň Jan FSP7000 79.35
63. Dobeš Václav KPY5701 82.40
64. Kuttelwascher Radek HCE6801 84.46
65. Hladík Zdeněk DKP7401 89.25
66. Sedláček Jaroslav ROZ6801 91.55
Hlubuček Tomáš KAM6603 91.55
68. Müller Jan HCE6800 93.11
69. Swart Jan DKL7001 96.49
70. Petrilák Miroslav DOR6600 99.22
71. Valla Zdeněk ZVO6501 100.55
72. Koten Petr 0060001 109.56