E1 H10F Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

H10F length: 3010m climb: 65m

Pos Name Registration Time Status
1. Seidl Marek RIC1100 22.19
2. Seidl Kryštof RIC1407 28.04
3. Basista Tobiáš 0180001 28.48
4. Junek Kryštof STH1201 29.51
5. Kašpar Ladislav SLA1000 34.42
6. Pakosta Vojtech 0250001 35.12
7. Skripnik Kilián FSP1300 37.29
8. Pačes Vítězslav KNC1100 42.39
9. Etrych Matěj DOR1104 43.40
10. Etrych Tobiáš DOR1103 45.55
11. Dobiáš Jaromír ROU1101 45.57
12. Poláček Otakar DKP1112 49.50
13. Karban Ondřej DKP1100 50.18
14. Šťovíček Filip DKP1207 53.21
15. Míka Zbyněk DKP1301 54.08
16. Valenta Filip DKP1210 57.13
17. Valenta Ondřej DKP1402 62.10
18. Burgr Adam 0260002 91.40
Sedlář Prokop TAP1106 38.31 DISQ
Mišek Michal KAM1300 74.56 DISQ
Zábřeský Lukáš LOU1000 78.07 DISQ