E1 H55 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

H55 length: 3110m climb: 70m

Pos Name Registration Time Status
1. Šámal Václav OKP5600 38.42
2. Přibík Jan PGP6301 38.49
3. Jirka Jiří DKL5501 39.34
4. Hartman Aleš VSP6506 41.40
5. Minchev Ivan MFP5700 42.43
6. Strejc Jaroslav ZVO6101 44.12
7. Pasnichenko Viktor PGP6004 45.30
8. Špičák Aleš DKP5500 47.53
9. Forst Libor MFP6301 49.41
10. Šimek Miroslav LME6300 50.16
11. Kudrnáč Martin HCE5901 56.30
12. Hurta Vladimír PGP6305 59.04
13. Kraus Ota TJP5700 62.53
14. Bazika Miroslav TJP6401 64.29
15. Borovička Milan FSP6104 66.22
16. Buk Miloslav ROU6202 69.00
17. Šváb Jan VSP5801 74.40
Fiala Zdeněk TAP5501 43.42 NC