E1 D45 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

D45 length: 3170m climb: 70m

Pos Name Registration Time Status
1. Kučerová Marie VSP7551 33.32
2. Komersová Jana KNC6550 36.01
3. Benešová Jaroslava DKL7050 39.05
4. Klapalová Pavla VSP7099 39.19
5. Buková Jana ROU7150 39.43
6. Ptáčková Kateřina PGP7350 40.35
7. Kotková Lenka RIC7352 40.57
8. Malečková Iva PGP7559 41.31
9. Němečková Jarmila VSP6650 41.34
10. Forstová Lenka MFP6850 41.52
11. Cincibusová Ivana FSP6651 43.28
12. Zelená Markéta PGP5850 43.59
13. Fantová Libuše EKP5650 44.24
14. Junková Petra STH7451 45.17
15. Hrušková Blanka DOR7555 45.47
16. Alblová Lucie LME7555 46.12
17. Hejcmanová Pavla ROU7450 46.23
18. Čtrnáctová Magdalena PGP7151 46.24
19. Šrámková Iva RIC7251 46.33
20. Mrázová Pavla DCE5550 46.48
21. Dobiášová Hana ROU7451 46.55
22. Červinková Jitka OKP6451 49.08
23. Bártová Pavla ZVO7152 50.14
24. Petýrková Pavlína BZP7351 51.02
Valentová Helena OKP6550 51.02
26. Tloušťová Eva SCP6950 55.37
27. Kotenová Klára RIC7252 55.47
28. Zimmerová Lenka ZVO6451 56.15
29. Řadová Jaromíra DKP6551 58.28
30. Krotilová Magdaléna BZP7150 59.12
31. Nová Jana DOR7150 59.13
32. Procházková Miluše DCE5450 60.05
33. Zichová Hana RIC7550 61.16
34. Kašparová Irena SLA6852 61.25
35. Jirasová Jana DOR7450 63.25
36. Šejnová Magdalena PGP7053 64.12
37. Housková Monika DOR7551 65.18
38. Tichá Dagmar DKP7250 65.34
39. Šunková Karolína LOU7550 65.40
40. Aschermannová Eva KAM6550 66.05
41. Žižková Markéta DOR7352 69.10
42. Bohatá Pavla UVP7450 72.44
43. Nováková Martina PDY7350 73.29
44. Dvořáková Ivana PGP7254 73.39
45. Víšková Alena KAM7451 75.11
46. Baštová Jana DOR7452 77.05
47. Hlubučková Šárka KAM6851 77.13
48. Buková Zdeňka ROU7051 79.31
49. Beranová Jana SLA7551 81.45
50. Daňková Daniela DKP7353 102.07
51. Kotenová Petra DKP7450 110.27
Hánělová Katarína ZVO7351 65.03 DISQ