E1 D16 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

D16 length: 2910m climb: 85m

Pos Name Registration Time Status
1. Malečková Hana VSP0553 26.06
2. Aschermannová Klára VSP0454 27.01
3. Škáchová Viktorie DKP0655 27.16
4. Štraitová Jolana VSP0456 28.17
5. Švecová Karolína ZVO0557 28.32
6. Kodejšová Markéta VSP0458 28.37
7. Koubová Hana DKP0558 28.41
8. Tomášková Linda TAP0455 34.03
9. Linhartová Klára ZVO0556 35.24
10. De Heij Laura RIC0450 36.23
11. Cincibusová Lenka FSP0450 39.24
12. Nováková Nina KAM0554 40.29
13. Kopecká Valentýna VSP0453 41.48
14. Arnoštová Veronika DOR0455 43.41
15. Víšková Veronika KAM0452 45.11
16. Štěpánková Julie KAM0458 45.47
17. Blahutová Martina MFP0550 46.31
18. Kubcová Anna DOB0550 46.39
19. Kotenová Barbora RIC0452 50.36
20. Honzáková Lenka JHB0551 50.49
21. Řeháková Ludmila PGP0454 52.45
22. Volná Hana RIC0555 53.59
23. Linhartová Anna TAP0450 56.02
24. Vláčilová Barbora RIC0457 56.52
Horáčková Michaela DKP0551 56.52
26. Pilátová Amálie DKL0450 57.00
27. Rosendorfová Hana TAP0551 58.17