E1 H14 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

H14 length: 3460m climb: 90m

Pos Name Registration Time Status
1. Koliáš Štěpán DKP0610 24.13
2. Bárta Viktor ZVO0601 25.45
3. Jiras Antonín DOR0701 26.59
4. Bulíř Jáchym TAP0602 27.10
5. Štrait Vilém VSP0701 27.58
6. Elleder David TAP0615 29.12
7. Machar Matěj DKP0604 31.40
8. Skripnik Nikola FSP0600 32.52
9. Horák Martin VSP0601 34.20
10. Hůla Tomáš LBE0602 34.53
11. Jandera Kryštof PGP0700 35.25
12. Perkner Vít ZVO0603 37.25
13. Lorenc Václav DOR0702 37.45
14. Matyšek Ondřej PGP0703 37.58
15. Kuc David SCP0600 38.18
16. Žižka Přemysl DOR0706 40.57
17. Černý Vojtěch DKP0712 41.13
18. Kuchař Ondřej TAP0609 42.05
19. Červinka Lukáš FSP0603 42.06
20. Beran František SLA0700 42.34
21. Vyhnis Šimon TAP0613 43.59
22. Španěl Filip DOR0704 45.35
23. Kopecký Matyáš DKP0613 46.49
24. Hruška Marek DOR0604 47.22
25. Pelant Jan RIC0700 48.36
26. Němeček Štěpán RIC0705 48.43
27. Procházka Vít DKP0711 48.57
28. Daněk Jan DKP0713 49.09
29. Lacina Jan DKP0717 49.15
30. Strnad Jakub DLP0703 50.09
31. Kohoutek Tomáš RIC0603 52.38
32. Meier David VSP0606 53.04
33. Kuttelwascher Adam HCE0601 53.34
34. Ledinský Matěj DKP0602 54.24
35. Hlaváček Vojtěch TAP0700 57.15
36. Tofel Šimon TAP0605 60.44
37. Volek Robin KNC0701 60.55
38. Heller Jakub ROU0702 61.02
39. Jirous Erik TAP0705 64.46
40. Dragoun Matěj DOR0603 67.57
41. Pohl Lukáš TAP0703 80.38
42. Nedoma Edgar PDY0703 84.23
43. Lukeš Josef FSP0711 84.52
44. Lazar Tomáš RIC0704 88.28
Kubát Matyáš RIC0601 45.11 DISQ
Tolar Ondřej RIC0701 63.32 DISQ
Rejšek Václav KAM0700 80.13 DISQ
Fortelka Jiří KNC0702 88.32 DISQ
Čížek Filip ROU0705 122.24 DISQ