E1 D14 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

D14 length: 2610m climb: 75m

Pos Name Registration Time Status
1. Housková Barbora DOR0655 20.17
2. Lošťáková Sára PGP0660 23.13
3. Bambousková Julie DOR0650 23.35
4. Kotková Adéla RIC0655 25.39
5. Kudrnáčová Marta KAM0754 27.31
6. Mišeková Kateřina KAM0756 27.51
Štěpová Kateřina PGP0657 27.51
8. Škáchová Zuzana DKP0656 28.21
9. Havlová Tereza KNC0750 29.21
10. Kotenová Markéta RIC0651 29.41
11. Dvořáková Veronika PGP0659 29.55
12. Magazu Annabelle DOR0657 29.58
13. Krejčová Hana ROU0653 30.33
14. Švejdová Karolína ZVO0752 30.55
15. Baldrianová Eva VSP0751 32.45
16. Stará Barbora FSP0752 32.48
17. Fibírová Lucie FSP0777 32.55
18. Polívková Beáta RIC0652 34.31
19. Pompachová Karolína TAP0652 35.14
20. Vozábalová Hana PGP0654 35.24
21. Gajdová Michaela VSP0752 38.06
22. Priehodová Nela PGP0655 38.07
23. Kohoutová Zdeňka DKL0651 38.19
24. Kohoutková Kateřina DKP0756 39.10
25. Marešová Nela DKP0761 42.09
26. Lampová Amálie DKP0752 42.41
27. Vláčilová Anna RIC0657 44.01
28. Folprechtová Julie VSP0653 44.34
29. Přibíková Agáta PGP0651 46.45
30. Hudosová Kristýna RIC0750 48.07
31. Křečková Apolena KAM0755 48.55
32. Bublíková Klára TAP0752 49.31
33. Pilátová Rozálie DKL0750 52.23
34. Dostálová Judita HCE0750 56.07
35. Geffertová Agáta FSP0753 57.07
36. Herynková Klára RIC0758 60.08
37. Alblová Zuzana LME0660 62.54
38. Nekovářová Lucie RIC0757 64.33
39. Buková Hana ROU0750 65.22
40. Vavřinová Johana HCE0751 65.23
41. Müllerová Hana HCE0650 70.07
42. Koubková Tereza DOR0651 85.21
Leinweberová Julie FSP0755 44.43 DISQ
Stoklasová Eliška RIC0756 104.07 DISQ