E1 H10 Results

Oblastní žebříček

Jevany

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D45 D55 D65 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H45 H55 H65 H75 T3 T5 TF

H10 length: 1830m climb: 65m

Pos Name Registration Time Status
1. Mlčkovský Ondřej ZVO1101 17.08
2. Rejšek Čeněk KAM1002 18.12
3. Brandejs Hynek DKP1005 18.37
Gregor Kevin DOR1001 18.37
5. Machar Dan DKP1002 18.39
6. Junek Šimon DKP1011 18.44
7. Bartoň Theodor FSP1100 18.50
8. Ouhrabka Vít TAP1002 20.06
9. Sedlák Václav DKP1105 20.22
10. Černý Martin RIC1004 21.25
11. Pospíšil Filip TJP1001 21.47
12. Baldrian Josef VSP1100 23.18
13. Hendrich Matyáš PGP1003 23.30
14. Lazar David RIC1001 23.56
15. Šťovíček Jan DKP1012 24.06
16. Neškudla Jan KAM1005 24.31
17. Pešek Jan LOU1002 24.33
18. Hrádek Vojtěch ROU1000 24.38
19. Šňupárek Jan 24.40
20. Hladík Filip DKP1102 24.50
21. Protiva Mikuláš TAP1100 25.54
22. Oliverius Filip DKL1000 27.04
23. Prox Jan RIC1003 27.23
24. Nedoma Oliver PDY1000 28.46
25. Fanta Jáchym DKP1013 29.52
26. Rybář Filip DKP1107 31.35
27. Müller Karel HCE1000 32.08
28. Bašus Ondřej KAM1004 32.45
29. Balga Filip DKP1104 33.39
30. Hruška Tomáš DOR1002 33.41
31. Albl Matouš LME1111 33.54
32. Míka Luboš DKP1101 34.29
33. Vyskočil Vilém 0220001 35.33
34. Vyskočil Vít DLP1006 36.00
35. Zábranský František ROU1102 36.53
36. Posch Jaroslav RIC1201 38.47
37. Šunka Hubert LOU1200 42.25
38. Kamenický Karel TAP1105 43.59
39. Svatý Filip PGP1101 49.20
Vydra Jonáš DKP1113 44.57 DISQ